| Risposta | Voti | % |
| SI | 46 | 21,9 |
| NO | 164 | 78,1 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 0,94 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| A.N. | 11 | 4,25 |
| Forza Italia | 28 | 10,81 |
| U.D.C. | 5 | 1,93 |
| Lega Nord | 4 | 1,54 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,39 |
| DC - Nuovo PSI | 0 | 0 |
| Alternativa sociale Mussolini | 1 | 0,39 |
| Rosa nel pugno | 42 | 16,22 |
| Lista consumatori | 1 | 0,39 |
| Partito Pensionati | 2 | 0,.77 |
| Insieme con l'unione | 14 | 5,41 |
| Lista Di Pietro | 11 | 4,25 |
| La Margherita | 16 | 6,18 |
| P.S.D.I. | 1 | 0,39 |
| U.D.E.U.R. | 10 | 3,86 |
| M.R.E | 6 | 2,32 |
| P.R.C. | 78 | 30,12 |
| Democratici di Sinistra | 28 | 10,81 |
| Bianche | 1 | 0,38 |
| Nulle | 5 | 1,89 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| A.N. | 23 | 8,24 |
| Forza Italia | 27 | 9,68 |
| U.D.C. | 5 | 1,79 |
| Lega Nord | 6 | 2,15 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,36 |
| DC - Nuovo PSI | 1 | 0,36 |
| Alternativa sociale Mussolini | 1 | 0,36 |
| Rosa nel pugno | 40 | 14,34 |
| Lista consumatori | 1 | 0,36 |
| Partito Pensionati | 3 | 1,08 |
| Verdi | 9 | 3,23 |
| Lista Di Pietro | 12 | 4,3 |
| L'Ulivo | 59 | 21,15 |
| U.D.E.U.R. | 13 | 4,66 |
| P.R.C. | 62 | 22,22 |
| P.D.C.I. | 16 | 5,73 |
| Bianche | 4 | 1,37 |
| Nulle | 9 | 3,08 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Risposta | Voti | % |
| SI | 103 | 92,79 |
| NO | 8 | 7,21 |
| Bianche | 1 | 0,88 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Risposta | Voti | % |
| SI | 105 | 94,59 |
| NO | 6 | 5,41 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,77 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Risposta | Voti | % |
| SI | 105 | 94,59 |
| NO | 6 | 5,41 |
| Bianche | 1 | 0,88 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Risposta | Voti | % |
| SI | 98 | 88,29 |
| NO | 13 | 11,71 |
| Bianche | 1 | 0,88 |
| Nulle | 1 | 0,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Candidato | Voti | % |
| Martini Claudio | 108 | 48 |
| Ciabatti Luca | 54 | 24 |
| Antichi Alessandro | 50 | 22,22 |
| Gozzoli Marzio | 3 | 1,33 |
| Macelloni Renzo | 10 | 4,44 |
| Bianche | 1 | 0,42 |
| Nulle | 12 | 5,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| P.D.C.I | 16 | 7,77 |
| Verdi | 2 | 0,97 |
| L'Ulivo | 82 | 39,81 |
| P.R.C. | 49 | 23,79 |
| Forza Italia | 28 | 13,59 |
| Lega Nord | 5 | 2,43 |
| A. N. | 11 | 5,34 |
| U.D.C. | 0 | 0 |
| Alternativa Sociale | 3 | 1,46 |
| Socialisti e laici | 10 | 4,85 |
| Bianche | 1 | 0,42 |
| Nulle | 12 | 5,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| P.D.C.I | 15 | 6,38 |
| Verdi | 1 | 0,43 |
| L'Ulivo | 85 | 36,17 |
| P.R.C. | 54 | 22,98 |
| Forza Italia | 37 | 15,74 |
| Lega Nord | 3 | 1,28 |
| A. N. | 13 | 5,53 |
| U.D.C. | 3 | 1,28 |
| Alternativa Sociale Mussolini | 0 | 0 |
| Lega Lombarda Pensionati | 0 | 0 |
| Lista di Pietro | 0 | 0 |
| Partito Pensionati | 4 | 1,7 |
| DC Paese Nuovo | 0 | 0 |
| PRI Sgarbi | 10 | 4,26 |
| Lista Pannella | 1 | 0,43 |
| Lista consumatori | 3 | 1,28 |
| Abolizione scorporo | 0 | 0 |
| Nuovo P.S.I. | 6 | 2,55 |
| Patto Segni | 0 | 0 |
| U.D.E.U.R. | 0 | 0 |
| Fiamma Tricolore | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,4 |
| Nulle | 16 | 6.35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Risposta | Voti | % |
| SI | 160 | 91,95 |
| NO | 14 | 8,05 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,14 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Voti | % | |
| SI | 155 | 90,12 |
| NO | 17 | 9,88 |
| Bianche | 1 | 0,57 |
| Nulle | 3 | 1,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Candidato | Voti | % |
| Roberto De Angeli | 1 | 0,49 |
| Matteo Bartolini | 53 | 25,85 |
| Lucio Barani | 40 | 19,51 |
| Osvaldo Angeli | 111 | 54,15 |
| Bianche | 3 | 1,27 |
| Nulle | 28 | 11,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| P.D.C.I | 12 | 6,06 |
| Verdi | 1 | 0,51 |
| Democratici di Sinistra | 18 | 9,09 |
| P.R.C. | 52 | 26,26 |
| Forza Italia | 9 | 4,55 |
| Lega Nord | 2 | 1,01 |
| A. N. | 15 | 7,58 |
| U.D.C. | 1 | 0,51 |
| S.D.I. | 60 | 30,3 |
| P.R.I. | 13 | 6,57 |
| Nuovo P.S.I. | 7 | 3,54 |
| Socialisti Autonomia | 1 | 0,51 |
| Democratico Cristiano | 0 | 0 |
| La Margherita | 6 | 3,03 |
| UDEUR Lista DI Pietro | 1 | 0,51 |
| Bianche | 3 | 1,27 |
| Nulle | 28 | 11,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Candidato | Voti | % |
| Andreani Giulio | 53 | 24,2 |
| Conti Giulio | 166 | 75,8 |
| Bianche | 2 | 0,86 |
| Nulle | 12 | 5,15 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Candidato | Voti | % |
| Andreani Giulio | 61 | 25 |
| Pietrini Flavio | 58 | 23,77 |
| Pincione Alberto | 5 | 2,05 |
| Conti Giulio | 103 | 42,21 |
| Segnanini Lucio | 14 | 5,74 |
| Cristelli Fabio | 3 | 1,23 |
| Bianche | 5 | 1,85 |
| Nulle | 22 | 8,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| P.D.C.I | 8 | 2,91 |
| Verdi | 0 | 0 |
| Democratici di Sinistra | 42 | 15,27 |
| P.R.C. | 45 | 16,36 |
| Forza Italia | 27 | 9,82 |
| Lega Nord | 1 | 0,36 |
| A. N. | 9 | 3,27 |
| U.D.C. | 4 | 1,45 |
| S.D.I. | 39 | 14,18 |
| P.R.I. | 7 | 2,55 |
| Carrara Nuova. | 1 | 0,36 |
| Azione Costituente | 1 | 0,36 |
| Giovani della Costituente | 1 | 0,36 |
| La Margherita | 7 | 2,55 |
| Lista di Pietro | 6 | 2,18 |
| Cambiare Carrara | 1 | 0,36 |
| Carrara per Segnanini | 8 | 2,91 |
| Blocco Indipendente | 9 | 3,27 |
| Converg. Paesi a Monte | 0 | 0 |
| Partito Socialista N. Rep. | 5 | 1,82 |
| Bianche | 5 | 1,85 |
| Nulle | 22 | 8,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| P.D.C.I | 3 | 1,4 |
| Democratici di Sinistra | 32 | 14,95 |
| P.R.C. | 65 | 30,37 |
| Forza Italia | 30 | 14,02 |
| A. N. | 8 | 3,74 |
| U.D.C. | 4 | 1,87 |
| S.D.I. | 30 | 14,02 |
| P.R.I. | 22 | 10,28 |
| Carrara Nuova. | 0 | 0 |
| La Margherita | 1 | 0,47 |
| Carrara per Segnanini | 4 | 1,87 |
| Blocco Indipendente | 9 | 4,21 |
| Partito Socialista N. Rep. | 6 | 2,8 |
| Bianche | 7 | 2,58 |
| Nulle | 50 | 18,45 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| Casa della Libertą | 64 | 25,2 |
| Democrazia Europea | 3 | 1,18 |
| Emma Bonino | 8 | 3,15 |
| Lista Di Pietro | 9 | 3,54 |
| L'Ulivo | 113 | 44,49 |
| P.R.C. | 57 | 22,44 |
| Bianche | 9 | 3,33 |
| Nulle | 7 | 2,59 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Candidato | Voti | % |
| Buffo Gloria | 138 | 53,91 |
| Veltri Elio | 14 | 5,47 |
| Barani Lucio | 25 | 9,77 |
| Ferri Enrico | 79 | 30,86 |
| Bianche | 23 | 7,67 |
| Nulle | 21 | 7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| A.N. | 25 | 8,77 |
| Forza Italia | 36 | 12,63 |
| Lega Nord | 5 | 1,75 |
| Mov. Conf. Comunisti | 1 | 0,35 |
| Democrazia Europea | 3 | 1,05 |
| Emma Bonino | 6 | 2,11 |
| Nuovo P.S.I. | 12 | 4,21 |
| Abolizione Scorporo | 2 | 0,7 |
| Il Girasole | 30 | 10,35 |
| Lista Di Pietro | 10 | 3,51 |
| Democratici di Sinistra | 49 | 17,19 |
| C.C.D. - C.D.U | 2 | 0,7 |
| P.R.C. | 61 | 21,4 |
| P.D.C.I. | 9 | 3,16 |
| La Margherita |
34 | 11,93 |
| Bianche | 6 | 2 |
| Nulle | 9 | 3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| Per la Toscana | 51 | 27,18 |
| E. Bonino | 1 | 0,51 |
| Toscana Democratica | 86 | 44,1 |
| Part. Umanista | 0 | 0 |
| Rifondazione Comunista | 55 | 28,21 |
| Bianche | 3 | 1,33 |
| Nulle | 27 | 12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| Comunisti Italiani | 10 | 5,41 |
| Verdi | 0 | 0 |
| Democratici di Sinistra | 41 | 22,16 |
| P.R.C. | 50 | 27,03 |
| Forza Italia | 24 | 12,97 |
| Lega Nord | 4 | 2,16 |
| A. N. | 12 | 6,49 |
| P.P.I. | 4 | 2,16 |
| Partito Socialista | 2 | 1,08 |
| S.D.I. Repubblicani | 30 | 16,22 |
| Emma Bonino | 1 | 0,54 |
| I Democratici | 5 | 2,7 |
| U.D. per L'Europa | 0 | 0 |
| Partito Umanista | 0 | 0 |
| C.D.U. | 1 | 0,54 |
| Sgarbi | 0 | 0 |
| C.C.D. | 1 | 0,54 |
| Bianche | 3 | 1,33 |
| Nulle | 27 | 12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| P.D.C.I | 11 | 5,42 |
| Verdi | 1 | 0,49 |
| P.P.I. | 2 | 0,99 |
| P.R.C. | 38 | 18,72 |
| Forza Italia | 30 | 14,78 |
| Lega Nord | 4 | 1,97 |
| Patto Segni - A.N. | 9 | 4,43 |
| C.C.D. | 0 | 0 |
| Rinnovamento Italiano | 1 | 0,49 |
| Democratici di Sinistra | 25 | 12,32 |
| Partito Pensionati | 1 | 0,49 |
| I Democratici | 13 | 6,4 |
| PRI | 12 | 5,91 |
| Emma Bonino | 26 | 12,81 |
| COBAS | 0 | 0 |
| Federalisti e Consumatori | 0 | 0 |
| Socialisti Democratici | 27 | 13,3 |
| C.D.C. | 1 | 0,49 |
| M.S. Fiamma Tricolore | 2 | 0,99 |
| Lista Cito | 0 | 0 |
| U.D. per L'Europa | 0 | 0 |
| Partito Umanista | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,35 |
| Nulle | 17 | 7,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| Comunisti Italiani | 8 | 7,77 |
| Verdi | 2 | 1,94 |
| Democratici di Sinistra | 28 | 27,18 |
| P.R.C. | 28 | 27,18 |
| Polo delle Libertą | 17 | 16,15 |
| Lega Nord | 2 | 1,94 |
| P.P.I. | 4 | 3,88 |
| Socialisti Democratici | 7 | 6,8 |
| P.R.I. | 7 | 6,8 |
| Bianche | 3 | 2,48 |
| Nulle | 15 | 12,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Candidato | Voti | % |
| Luana Bruschi | 4 | 2,47 |
| Anna Maria Pregliasco | 0 | 0 |
| Nicola Franzoni | 2 | 1,23 |
| Lucio Segnanini | 128 | 79,01 |
| Ermanno Biselli | 21 | 12,96 |
| Stefano Beretti | 6 | 3,7 |
| Giorgio Lattanzi | 1 | 0,62 |
| Bianche | 2 | 1,1 |
| Nulle | 17 | 9,39 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| Verdi | 0 | 0 |
| Democratici di Sinistra | 93 | 60,39 |
| P.R.C. | 25 | 16,23 |
| Forza Italia | 5 | 3,25 |
| Lega Nord | 2 | 1,1 |
| A. N. | 1 | 0,65 |
| Socialisti Democratici | 5 | 3,25 |
| P.R.I. | 9 | 5,84 |
| Carrara Cittą del Mondo | 9 | 5,84 |
| Cittą Nuova e Lavoro | 1 | 0,65 |
| Rinnovamento Italiano | 1 | 0,65 |
| P.P.I | 2 | 1,1 |
| Uniti Carrara UDR | 1 | 0,65 |
| M.S. Fiamma Tricolore | 1 | 0,65 |
| Bianche | 2 | 1,1 |
| Nulle | 17 | 9,39 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Lista | Voti | % |
| Democratici di Sinistra | 63 | 45,32 |
| P.R.C. | 29 | 20,86 |
| Forza Italia | 6 | 4,32 |
| A. N. | 2 | 1,44 |
| P.P.I. | 3 | 2,16 |
| Socialisti Democratici | 7 | 5,04 |
| P.R.I. | 13 | 9,35 |
| Verdi | 3 | 2,16 |
| Carrara Cittą del Mondo | 13 | 9,35 |
| Cittą Nuova e Lavoro | 0 | 0 |
| Bianche | 13 | 7,18 |
| Nulle | 29 | 16,02 |
| Contestate | 0 | 0 |